<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAT LAB - Agence de publicité Bordeaux</title>
	<atom:link href="http://www.fatlab.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatlab.fr</link>
	<description>Agence de publicité à Bruges</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;influence des réseaux sociaux sur l&#8217;acte d&#8217;achat</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/linfluence-des-reseaux-sociaux-sur-lacte-dachat/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/linfluence-des-reseaux-sociaux-sur-lacte-dachat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du graphisme et de la pub]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatlab.fr/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus prescripteurs dans l&#8217;acte d&#8217;achat. L&#8217;institut Ipsos a récemment effectué une étude européenne montrant l&#8217;utilisation des réseaux sociaux pour des applications diverses : - Recherche de produits - Recherche d&#8217;informations sur les produits - Recherche de promotions - Recherche d&#8217;avis d&#8217;autres clients 50% des internautes utiliseraient donc les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus prescripteurs dans l&#8217;acte d&#8217;achat.<br />
<span id="more-279"></span></p>
<p>L&#8217;institut Ipsos a récemment effectué une étude européenne montrant l&#8217;utilisation des réseaux sociaux pour des applications diverses :<br />
- Recherche de produits<br />
- Recherche d&#8217;informations sur les produits<br />
- Recherche de promotions<br />
- Recherche d&#8217;avis d&#8217;autres clients</p>
<p>50% des internautes utiliseraient donc les réseaux sociaux pour motiver et/ou décider leurs actes d&#8217;achats.</p>
<p>Cette implication ne se limite pas aux achats sur Internet mais également aux achats effectués en magasin.</p>
<p>Les réseaux sociaux permettent également aux enseignes de proposer des offres marketing en adéquation avec les attentes de ses consommateurs grâce à la multitude d&#8217;informations que contiennent les profils.</p>
<p>Certaines enseignes ont poussé le concept en tentant de créer des boutiques directement sur les réseaux sociaux telles que Cyrillus. Mais l&#8217;expérience s&#8217;est avérée peu porteuse selon Guillaume Darrousez, directeur général de la marque.<br />
Selon lui, les réseaux sociaux doivent rester informatifs et ludiques.</p>
<p>Pour conclure, nous pouvons donc dire que Facebook, Twitter, Linkedin et autres Youtube apparaissent comme de nouveaux canaux de vente qui ne sont pas à négliger mais à utiliser dans une stratégie marketing prenant en compte leur fonction première, celle de créer du réseau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/linfluence-des-reseaux-sociaux-sur-lacte-dachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda : nouvel algorithme pour le référencement</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/google-panda-nouvel-algorithme-pour-le-referencement/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/google-panda-nouvel-algorithme-pour-le-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du graphisme et de la pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatlab.fr/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Google Panda, le nouvel algorithme de Google à prendre en compte pour le référencement&#8230; Panda est le nom d&#8217;un nouvel algorithme de Google lancé en février 2011. Il vise à lutter contre le spam et plus précisément les sites qualifiés de &#171;&#160;fermes de contenus&#160;&#187; ou encore &#171;&#160;scrappers&#160;&#187;. Le lancement de Google Panda a été effectué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Panda, le nouvel algorithme de Google à prendre en compte pour le référencement&#8230;<br />
<span id="more-274"></span></p>
<p>Panda est le nom d&#8217;un nouvel algorithme de Google lancé en février 2011.<br />
Il vise à lutter contre le spam et plus précisément les sites qualifiés de &laquo;&nbsp;fermes de contenus&nbsp;&raquo; ou encore &laquo;&nbsp;scrappers&nbsp;&raquo;.<br />
Le lancement de Google Panda a été effectué le 24 février 2011 uniquement aux Etats Unis (requêtes en anglais). Suite à ce lancement, beaucoup de sites ont vu leur référencement chutter de façon impressionante, mais ce pas toujours à juste titre (pour certains sites entre 50 et 90% de baisse de trafic du jour au lendemain).<br />
Ce n&#8217;est qu&#8217;à partir du mois d&#8217;août de cette même année que Google Panda a été étendu au reste du monde et donc aux requêtes en français.</p>
<p><strong>Trois types de mesures sont mises en place par Google :</strong></p>
<p>- En cas de duplicate content (doublon de pages sur un même site) :<br />
Pour ce cas de figure, nous ne pouvons pas réellement parler de pénalités mais plutôt d&#8217;un filtre de Google qui n&#8217;indexera pas les doublons. Un site utilisant cette technique ne sera donc pas mieux référencé.</p>
<p>- En cas d&#8217;utilisation d&#8217;un grand nombre de liens non justifiés (par exemple achat en quantité de liens&#8230;) :<br />
Les pages reliées à ces liens seront pénalisées au niveau de leur indexation.</p>
<p>- En cas de non respect important des règles mises en place par Google :<br />
Il s&#8217;agit ici de la mesure ou pénalité la plus radicale, à savoir le black listage du site Internet. Le contenu du site est tout simplement effacé de l&#8217;indexation de Google.</p>
<p>Ce qui est également inquiétant, c&#8217;est que Google Panda vise également les pages dites &laquo;&nbsp;à faible contenu&nbsp;&raquo; ou dont le contenu n&#8217;est jugé par pertinent par Google.<br />
La totalité du site contenant ces pages sera pénalisé et non seulement les pages visées.<br />
De plus un site qualifié de &laquo;&nbsp;non-interessant&nbsp;&raquo; par Google se verra pénalisé d&#8217;une fréquence de passage plus faible des robots de Google. Ce qui peut avoir de graves répercutions sur le référencement du dit site.</p>
<p>Google a mis en place un &laquo;&nbsp;spam report&nbsp;&raquo; qui est un formulaire permettant, à un internaute depuis son compte Google, de dénoncer un site qui utiliserait des techniques de spam.<br />
Libre à chacun de se faire sa propre opinion sur cet appel à la délation&#8230;</p>
<p>Si vous avez été touché par un black-listage ou encore une pénalisation de Google, et que vous avez fait l&#8217;effort de remettre le contenu de votre site en accord avec les guide-lines de Google, vous pouvez demander le réexamen de votre site appelé &laquo;&nbsp;demande de ré-inclusion&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/google-panda-nouvel-algorithme-pour-le-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres du e-commerce au 3ème trimestre 2011</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du graphisme et de la pub]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[E-commerce : La FEVAD vient de publier les derniers résultats du e-commerce au 3ème trimestre 2011. Au cours de ce trimestre, l&#8217;ensemble des sites de vente en ligne ont eu une progression de leur chiffre d&#8217;affaires de 2% par rapport au 2ème trimestre de cette même année, et de 23% sur l&#8217;année. Les Français devraient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-commerce : La FEVAD vient de publier les derniers résultats du e-commerce au 3ème trimestre 2011.<br />
Au cours de ce trimestre, l&#8217;ensemble des sites de vente en ligne ont eu une progression de leur chiffre d&#8217;affaires de 2% par rapport au 2ème trimestre de cette même année, et de 23% sur l&#8217;année.</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p>Les Français devraient dépenser plus de 7 milliards d’euros sur internet pour les fêtes de fin d’années, ce qui promet un bilan plus que positif pour l&#8217;ensemble des sites de vente en ligne.</p>
<p>Cette croissance s&#8217;explique par l&#8217;augmentation du nombre de français achetant sur Internet : 100 millions de transactions au 3ème trimestre.<br />
Selon Médiamétrie, le nombre de cyber-acheteurs a bondi de 3,2 millions sur un an. La France compte désormais 30,4 millions d’acheteurs en ligne.</p>
<p>Le nombre de sites de vente en ligne a atteint un nouveau record cette année pour arriver à plus de 93 300 sites, dont 20 000 nouveaux pour cette année.</p>
<p>L&#8217;e-commerce semble donc avoir de beaux jours devant lui, tant pour les nouvelles entreprises que pour celles qui désirent augmenter et pérenniser leurs ventes.<br />
<br/><br />
<br/></p>
<p><strong>TOP 15 du e-commerce au 3ème trimestre 2011</strong></p>
<p><strong>Amazon :</strong> 9 387 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>eBay :</strong> 8 734 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>PriceMinister :</strong> 7 808 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Cdiscount :</strong> 7 276 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Fnac :</strong> 7 246 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Voyages-sncf.com :</strong> 7 088 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Groupon :</strong> 6 949 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>LaRedoute :</strong> 6 156 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Carrefour :</strong> 6 143 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Vente-privee.com :</strong> 5 704 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Rue du Commerce :</strong> 4 834 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Pixmania :</strong> 4 663 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Brandalley.com :</strong> 4 463 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>3Suisses :</strong> 4 426 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<strong>Leroy Merlin :</strong> 3 837 000 visiteurs uniques moyens par mois<br />
<br/><br/></p>
<p>N&#8217;attendez donc plus, et vendez dès aujourd&#8217;hui vos produits et/ou services sur Internet grâce aux <a href="http://www.fatlab.fr/?page_id=250" title="Sites marchands ou vente en ligne">solutions e-commerce</a> que propose l&#8217;agence FAT LAB Communication.<br />
<br/><br/></p>
<p><strong>FEVAD :</strong> Fédération du e-commerce et de la vente à distance, créée en 1957, fédère aujourd&#8217;hui plus de 550 entreprises et près de 800 sites internet. Elle est l’organisation représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à distance. La Fevad a notamment pour mission de recueillir et diffuser l’information permettant l’amélioration de la connaissance du secteur et d&#8217;agir en faveur du développement durable et éthique de la vente à distance et du commerce électronique en France. www.fevad.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/actualites-du-graphisme-et-de-la-pub/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle identité visuelle de l&#8217;agence</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/actualites-de-l%e2%80%99agence/blog-post1/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/actualites-de-l%e2%80%99agence/blog-post1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de l’agence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle identité visuelle pour l&#8217;agence FAT LAB Communication. L&#8217;agence de publicité FAT LAB Communication lance sa nouvelle identité visuelle. Nouveau logo, nouvelle plaquette, nouveau site Internet&#8230; Tous les outils de communication de l&#8217;agence ont été revisités. Afin de refléter toujours une image moderne et dans l&#8217;air du temps, mais également pour mieux représenter l&#8217;idéologie et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle identité visuelle pour l&#8217;agence FAT LAB Communication.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p>L&#8217;agence de publicité FAT LAB Communication lance sa nouvelle identité visuelle.<br />
Nouveau logo, nouvelle plaquette, nouveau site Internet&#8230; Tous les outils de communication de l&#8217;agence ont été revisités.<br />
Afin de refléter toujours une image moderne et dans l&#8217;air du temps, mais également pour mieux représenter l&#8217;idéologie et valeurs importantes de notre agence de communication, nous avons décidé de complètement modifier notre identité visuelle !</p>
<p><img src="http://cluster006.ovh.net/~fatlab/wp-content/uploads/2011/11/logo_FatLab.jpg" alt="Modernisation 2011 du logo de l'agence FAT LAB Communication" /></p>
<p>La symbolique des maillons exprime notre implication au sein de la chaîne graphique.<br />
En effet notre agence de communication attache une importance toute particulière dans la connaissance des métiers en amont et en aval de la phase de création graphique (imprimeurs, espace pub, photographes&#8230;) pour vous proposer toujours plus de performances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/actualites-de-l%e2%80%99agence/blog-post1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création site Internet vitrine administrable</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-vitrine-administrable/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-vitrine-administrable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Client : B-B Fashion Localisation : Gironde Secteur d&#8217;activité : Fabriquant de sucettes musicales pour bébé URL du site : www.b-bfashion.com Type de site : Site vitrine administrable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client :</strong> B-B Fashion<br />
<strong>Localisation :</strong> Gironde<br />
<strong>Secteur d&#8217;activité :</strong> Fabriquant de sucettes musicales pour bébé<br />
<strong>URL du site :</strong> www.b-bfashion.com<br />
<strong>Type de site :</strong> Site vitrine administrable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-vitrine-administrable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création site Internet Planète Energie Solaire</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-planete-energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-planete-energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Client : Planète Énergie Solaire Localisation : Gironde Secteur d&#8217;activité : Fabriquant et poseur de panneaux photovoltaïques URL du site : www.planete-energie-solaire.fr/ Type de site : Site vitrine administrable avec formulaire de devis en ligne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client :</strong> Planète Énergie Solaire<br />
<strong>Localisation :</strong> Gironde<br />
<strong>Secteur d&#8217;activité :</strong> Fabriquant et poseur de panneaux photovoltaïques<br />
<strong>URL du site :</strong> www.planete-energie-solaire.fr/<br />
<strong>Type de site :</strong> Site vitrine administrable avec formulaire de devis en ligne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-planete-energie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création site Internet Biveria</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-biveria/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-biveria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Client : Biveria Localisation : Région parisienne Secteur d&#8217;activité : Travaux de bricolage à domicile URL du site : www.biveria.com Type de site : Site vitrine administrable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client :</strong> Biveria<br />
<strong>Localisation :</strong> Région parisienne<br />
<strong>Secteur d&#8217;activité :</strong> Travaux de bricolage à domicile<br />
<strong>URL du site :</strong> www.biveria.com<br />
<strong>Type de site :</strong> Site vitrine administrable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-biveria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création site Internet Maisons LARA</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-maisons-lara/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-maisons-lara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Client : Maisons LARA Localisation : Gironde Secteur d&#8217;activité : Constructeur de maisons individuelles URL du site : www.maisons-lara.com Type de site : Site vitrine administrable avec catalogue produits en ligne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client :</strong> Maisons LARA<br />
<strong>Localisation :</strong> Gironde<br />
<strong>Secteur d&#8217;activité :</strong> Constructeur de maisons individuelles<br />
<strong>URL du site :</strong> www.maisons-lara.com<br />
<strong>Type de site :</strong> Site vitrine administrable avec catalogue produits en ligne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/site-internet/creation-site-internet-maisons-lara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une gamme de packagings pour une boisson artisanale</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/packaging/creation-dune-gamme-de-packagings-pour-une-boisson-artisanale/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/packaging/creation-dune-gamme-de-packagings-pour-une-boisson-artisanale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Client : La Chèvre Localisation : Alpes Secteur d&#8217;activité : Fabriquant et distributeur d&#8217;une boisson artisanale Créations : Gamme de packagings sous forme d&#8217;étiquettes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client :</strong> La Chèvre<br />
<strong>Localisation :</strong> Alpes<br />
<strong>Secteur d&#8217;activité :</strong> Fabriquant et distributeur d&#8217;une boisson artisanale<br />
<strong>Créations :</strong> Gamme de packagings sous forme d&#8217;étiquettes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/packaging/creation-dune-gamme-de-packagings-pour-une-boisson-artisanale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création affiche Ste Germaine</title>
		<link>http://www.fatlab.fr/identity/creation-affiche-ste-germaine/</link>
		<comments>http://www.fatlab.fr/identity/creation-affiche-ste-germaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster006.ovh.net/~fatlab/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Client : Ste Germaine Localisation : Gironde Secteur d&#8217;activité : Fabriquant de cordes &#038; ficelles Créations : Affiche pour salon professionnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Client :</strong> Ste Germaine<br />
<strong>Localisation :</strong> Gironde<br />
<strong>Secteur d&#8217;activité :</strong> Fabriquant de cordes &#038; ficelles<br />
<strong>Créations :</strong> Affiche pour salon professionnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fatlab.fr/identity/creation-affiche-ste-germaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

